ويڪرو اسٽيل گرٽنگ پينل
صنعتي ميدان لاء، گرم ڊپ لوڻ واري اسٽيل گرٽنگ هڪ وڏي پيماني تي استعمال ٿيل عمارت جي مواد آهي جيئن ويڪرو فرشنگ.ڇاڪاڻ ته سادي ظهور، اعلي لوڊ برداشت ڪرڻ جي صلاحيت، مخالف corrosion مٿاڇري علاج، ۽ آساني سان لڳائڻ.اهو توهان جي پهرين پسند بڻائي ٿو!
اسٽيل گرٽنگ بنيادي طور تي بيئرنگ فليٽ بار ۽ ٽوئسٽ بار مان ٺهيل آهي، دستي ويلڊنگ يا فورج ويلڊنگ ذريعي ٺاهيل آهي.پر حسب ضرورت ڊرائنگ پڻ قابل قبول آهي، جهڙوڪ ڪنگڻ شامل ڪرڻ، چيڪر ٿيل پليٽ سان ويلڊ، ۽ ڪٽ/شڪل ميٽيل گرٽس.
اسٽيل grating پينل جي وضاحت:


سيرت ٿيل اسٽيل گرٽنگ
No-slip serrated مٿاڇري.اوائلي گلي جڳهن لاءِ موزون.

آئون ٽائيپ اسٽيل گرٽنگ
خرچ جي بچت ۽ خوبصورت ڏسڻ

سيوريج- بند ٿيل گرٽنگ
فليٽ اسٽيل اندر ڪراس بار.مضبوط
وزن کڻڻ جي صلاحيت

پريس-بند ٿيل گريٽنگ
فليٽ بار سان ويلڊ ٿيل فليٽ بار
مضبوط وزن جي گنجائش
لوڊ بيئرنگ فليٽ اسٽيل ويڪر: 25mm، 30mm، 32mm، 40mm، 45mm، 50mm، 55mm، 65mm، 70mm، 80mm
لوڊ بيئرنگ فليٽ اسٽيل جي ٿولهه: 2mm، 3mm، 4mm، 5mm، 6mm، 7mm، 8mm، 9mm، 10mm
ايجنگ فليٽ اسٽيل جي وضاحت ساڳي طرح لوڊ بيئرنگ فليٽ اسٽيل جي.
موڙ بار: Φ6mm، Φ8mm، Φ10mm، Φ12mm
افتتاحي سوراخ: 25mm، 30mm، 35mm، 40mm، 45mm، 50mm، 100mm ... ect
مصنوعات چيڪ ٿيل پليٽ سان ويلڊ ڪري سگھجن ٿيون.۽ hinge قسم grating ڪندا.
مصنوعات جي وڌ ۾ وڌ ماپ 1Mx7M / پينل آهي.گرم ڊپ لوڻ.

قسم | ويڪر ميلي | ٿلهي ميلي | KG/㎡ | صاف اسپن ايم ايم | |||||
| 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
جي 505/30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 |
D | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | ||||
جي 505/30/100 | 77.9 | C | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | ||
D | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | ||||
جي 405/30/50 | 40 | 5 | 65.6 | U | 377 | 167 | 94 | 60 | 41 |
D | 0.69 | 1.54 | 2.76 | 4.31 | 6.14 | ||||
جي 405/30/100 | 62.9 | C | 75 | 50 | 37 | 30 | 25 | ||
D | 0.55 | 1.23 | 2.17 | 3.46 | 5.01 | ||||
جي 355/30/50 | 35 | 5 | 58.4 | U | 289 | 128 | 72 | 46 | 32 |
D | 0.79 | 1.77 | 3.16 | 4.94 | 7.17 | ||||
جي 355/30/100 | 55.4 | C | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | ||
D | 0.62 | 1.4 | 2.46 | 3.97 | 5.7 | ||||
جي 325/30/50 | 32 | 5 | 53.9 | U | 241 | 107 | 60 | 38 | 26 |
D | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.35 | 7.64 | ||||
جي 325/30/100 | 50.9 | C | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | ||
D | 0.68 | 1.55 | 2.76 | 4.3 | 6.3 | ||||
جي 255/30/50 | 25 | 5 | 43.4 | U | 147 | 65 | 36 | 23 | 16 |
D | 1.1 | 2.47 | 4.35 | 6.82 | 9.92 | ||||
جي 255/30/100 | 40.4 | C | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | ||
D | 0.87 | 1.98 | 3.39 | 5.25 | 7.5 |
اڄ اسان سان رابطو ڪريو!اسان توهان جي انڪوائري جو استقبال ڪيو!